中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8981 | 日本 | 尚絅大学 | 尚絅大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8982 | 日本 | 熊本保健科学大学 | 熊本保健科学大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8983 | 日本 | 熊本学园大学 | 熊本学園大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8984 | 日本 | 九州看护福祉大学 | 九州看護福祉大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8985 | 日本 | 长崎卫斯理公会大学 | 長崎ウエスレヤン大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8986 | 日本 | 长崎综合科学大学 | 長崎総合科学大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8987 | 日本 | 长崎纯心大学 | 長崎純心大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8988 | 日本 | 长崎国际大学 | 長崎国際大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8989 | 日本 | 长崎外国语大学 | 長崎外国語大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8990 | 日本 | 活水女子大学 | 活水女子大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8991 | 日本 | 西九州大学 | 西九州大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8992 | 日本 | 福冈女学院大学 | 福岡女学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8993 | 日本 | 福冈齿科大学 | 福岡歯科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8994 | 日本 | 福冈国际大学 | 福岡国際大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8995 | 日本 | 福冈工业大学 | 福岡工業大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8996 | 日本 | 福冈大学 | 福岡大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8997 | 日本 | 日本红十字九州国际看护大学 | 日本赤十字九州国際看護大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8998 | 日本 | 西日本工业大学 | 西日本工業大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8999 | 日本 | 中村学园大学 | 中村学園大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 | 日本 | 筑紫女学园大学 | 筑紫女学園大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
