中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9601 | 日本 | 和歌山县立医科大学 | 和歌山県立医科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9602 | 日本 | 奈良县立医科大学 | 奈良県立医科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9603 | 日本 | 奈良县立大学 | 奈良県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9604 | 日本 | 兵库县立大学 | 兵庫県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9605 | 日本 | 神户市看护大学 | 神戸市看護大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9606 | 日本 | 神户市外国语大学 | 神戸市外国語大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9607 | 日本 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9608 | 日本 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9609 | 日本 | 京都府立医科大学 | 京都府立医科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9610 | 日本 | 京都府立大学 | 京都府立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9611 | 日本 | 京都市立艺术大学 | 京都市立芸術大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9612 | 日本 | 滋贺县立大学 | 滋賀県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9613 | 日本 | 三重县立看护大学 | 三重県立看護大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9614 | 日本 | 名古屋市立大学 | 名古屋市立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9615 | 日本 | 爱知县立艺术大学 | 愛知県立芸術大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9616 | 日本 | 爱知县立大学 | 愛知県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9617 | 日本 | 静冈县立大学 | 静岡県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9618 | 日本 | 情报科学艺术大学院大学 | 情報科学芸術大学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9619 | 日本 | 岐阜药科大学 | 岐阜薬科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9620 | 日本 | 岐阜县立看护大学 | 岐阜県立看護大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
