中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10201 | 乌克兰 | 乌克兰国立医药大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10202 | 乌克兰 | 乌克兰国立法学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10203 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10204 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立铁路运输学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10205 | 乌克兰 | 哈尔科夫乌克兰防空学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10206 | 乌克兰 | 乌克兰工程师范学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10207 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立文化大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10208 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立食品工业大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10209 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立医科大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10210 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立技术大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10211 | 乌克兰 | 哈尔科夫建筑设计大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10212 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立城市规划学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10213 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立农业大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10214 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立体育大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10215 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立经济大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10216 | 乌克兰 | 哈尔科夫国立汽车-道路大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10217 | 乌克兰 | 哈尔科夫工艺美术大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10218 | 乌克兰 | 捷尔诺波尔国立师范学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10219 | 乌克兰 | 捷尔诺波尔国民经济大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10220 | 乌克兰 | 捷尔诺波尔布柳仪器学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
