中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10261 | 乌克兰 | 利沃夫卡利茨基医科大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10262 | 乌克兰 | 利沃夫国立戈日茨基兽医科学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10263 | 乌克兰 | 利沃夫国立立谢科音乐科学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10264 | 乌克兰 | 利沃夫国立弗朗克大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10265 | 乌克兰 | 顿巴斯采矿冶金学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10266 | 乌克兰 | 卢甘斯克工学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10267 | 乌克兰 | 卢甘斯克国立师范学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10268 | 乌克兰 | 卢甘斯克国立农业大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10269 | 乌克兰 | 卢甘斯克国立医科大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10270 | 乌克兰 | 东乌克兰国立大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10271 | 乌克兰 | 卢甘斯克国立舍甫琴科师范大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10272 | 乌克兰 | 乌克兰国立飞行学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10273 | 乌克兰 | 基洛夫格勒国立维尼琴科师范学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10274 | 乌克兰 | 基洛夫格勒农机学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10275 | 乌克兰 | 国立电信大学 | - | - | http://dut.edu.ua/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10276 | 乌克兰 | 基辅鲍里斯格林琴科大学 | - | - | http://kubg.edu.ua/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10277 | 乌克兰 | 乌克兰国立轻工学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10278 | 乌克兰 | 国立交通大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10279 | 乌克兰 | 乌克兰军事医学科学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10280 | 乌克兰 | 乌克兰国立体育运动大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
