中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10321 | 乌克兰 | 卡尔列夫国立外语师范学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10322 | 乌克兰 | 斯拉维扬斯克国立师范学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10323 | 乌克兰 | 顿涅茨克国立马立波尔人文学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10324 | 乌克兰 | 顿巴斯国立汽车制造学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10325 | 乌克兰 | 顿巴斯国立建工学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10326 | 乌克兰 | 戈尔洛夫卡国立师范学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10327 | 乌克兰 | 顿涅茨克国立技术大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10328 | 乌克兰 | 顿涅茨克国立大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10329 | 乌克兰 | 顿涅茨克国立商学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10330 | 乌克兰 | 顿涅茨克国立管理学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10331 | 乌克兰 | 顿涅茨克国立医科大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10332 | 乌克兰 | 克利瓦罗日斯基国立师范学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10333 | 乌克兰 | 克利瓦罗日斯基国立航空工业大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10334 | 乌克兰 | 第聂伯彼得罗夫斯克国立技术大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10335 | 乌克兰 | 克利瓦罗日斯基技术大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10336 | 乌克兰 | 乌克兰国立化工大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10337 | 乌克兰 | 乌克兰国立冶金学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10338 | 乌克兰 | 第聂伯滨江国立建工学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10339 | 乌克兰 | 第聂伯彼得罗夫斯克国立大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10340 | 乌克兰 | 第聂伯彼得罗夫斯克国立体育学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
